Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 16.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | ŠEDIVKY | Hosté | DOUTNAJÍCÍ HVĚZDY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
WEBER Pavlína | 1 | 83 | 27 | 6 | 110 | × | HAVELSKÝ Zdeněk | 1 | 76 | 36 | 3 | 112 | × | |||||
2 | 77 | 17 | 9 | 94 | × | 2 | 73 | 26 | 7 | 99 | × | |||||||
Celk. | 160 | 44 | 15 | 204 | × | 0 | Celk. | 149 | 62 | 10 | 211 | × | 2 | |||||
ŘEHÁK Jaroslav | 1 | 90 | 36 | 1 | 126 | × | Týfa Martin | 1 | 73 | 41 | 4 | 114 | × | |||||
2 | 74 | 34 | 2 | 108 | × | 2 | 73 | 26 | 6 | 99 | × | |||||||
Celk. | 164 | 70 | 3 | 234 | × | 2 | Celk. | 146 | 67 | 10 | 213 | × | 0 | |||||
RADOCHOVÁ Dana | 1 | 78 | 36 | 3 | 114 | × | Lemfeld Martin | 1 | 62 | 30 | 3 | 92 | × | |||||
2 | 86 | 33 | 3 | 119 | × | 2 | 92 | 23 | 5 | 115 | × | |||||||
Celk. | 164 | 69 | 6 | 233 | × | 2 | Celk. | 154 | 53 | 8 | 207 | × | 0 | |||||
JEMELÍK Jan | 1 | 72 | 42 | 3 | 114 | × | Veverka Luboš | 1 | 84 | 27 | 5 | 111 | × | |||||
2 | 85 | 49 | 2 | 134 | × | 2 | 70 | 44 | 3 | 114 | × | |||||||
Celk. | 157 | 91 | 5 | 248 | × | 2 | Celk. | 154 | 71 | 8 | 225 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 645 | 274 | 29 | 919 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 603 | 253 | 36 | 856 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
63 |