Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 10.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | FF DOBRUŠKA | Hosté | MARTA | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
TOBIÁŠ | 1 | 98 | 41 | 4 | 139 | × | SVOBODA P. | 1 | 76 | 35 | 4 | 111 | × | |||||
2 | 81 | 34 | 1 | 115 | × | 2 | 82 | 42 | 3 | 124 | × | |||||||
Celk. | 179 | 75 | 5 | 254 | × | 2 | Celk. | 158 | 77 | 7 | 235 | × | 0 | |||||
Frinta Tomáš | 1 | 81 | 36 | 5 | 117 | × | SEDLÁČEK | 1 | 85 | 35 | 1 | 120 | × | |||||
2 | 80 | 32 | 5 | 112 | × | 2 | 91 | 36 | 2 | 127 | × | |||||||
Celk. | 161 | 68 | 10 | 229 | × | 0 | Celk. | 176 | 71 | 3 | 247 | × | 2 | |||||
NOVÁK | 1 | 93 | 26 | 3 | 119 | × | MÍŠEK | 1 | 77 | 44 | 1 | 121 | × | |||||
2 | 77 | 43 | 2 | 120 | × | 2 | 103 | 35 | 4 | 138 | × | |||||||
Celk. | 170 | 69 | 5 | 239 | × | 0 | Celk. | 180 | 79 | 5 | 259 | × | 2 | |||||
KUBINEC | 1 | 84 | 45 | 3 | 129 | × | SVOBODA V. | 1 | 70 | 38 | 3 | 108 | × | |||||
2 | 94 | 26 | 3 | 120 | × | 2 | 95 | 36 | 2 | 131 | × | |||||||
Celk. | 178 | 71 | 6 | 249 | × | 2 | Celk. | 165 | 74 | 5 | 239 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 688 | 283 | 26 | 971 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 679 | 301 | 20 | 980 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-9 |