Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 4.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | DOUTNAJÍCÍ HVĚZDY | Hosté | DC DOBRUŠKA | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
ZDENĚK | 1 | 71 | 26 | 4 | 97 | × | JIRKA | 1 | 65 | 27 | 8 | 92 | × | |||||
2 | 68 | 16 | 8 | 84 | × | 2 | 86 | 25 | 6 | 111 | × | |||||||
Celk. | 139 | 42 | 12 | 181 | × | 0 | Celk. | 151 | 52 | 14 | 203 | × | 2 | |||||
JENÍČEK | 1 | 83 | 16 | 6 | 99 | × | RADEK | 1 | 76 | 15 | 10 | 91 | × | |||||
2 | 70 | 36 | 6 | 106 | × | 2 | 84 | 32 | 7 | 116 | × | |||||||
Celk. | 153 | 52 | 12 | 205 | × | 0 | Celk. | 160 | 47 | 17 | 207 | × | 2 | |||||
MARTIN | 1 | 65 | 43 | 3 | 108 | × | RUDA | 1 | 45 | 16 | 11 | 61 | × | |||||
2 | 76 | 26 | 102 | × | 2 | 55 | 21 | 76 | × | |||||||||
Celk. | 141 | 69 | 3 | 210 | × | 2 | Celk. | 100 | 37 | 11 | 137 | × | 0 | |||||
ROMAN | 1 | 98 | 41 | 3 | 139 | × | ALEŠ | 1 | 84 | 35 | 7 | 119 | × | |||||
2 | 74 | 52 | 1 | 126 | × | 2 | 59 | 24 | 9 | 83 | × | |||||||
Celk. | 172 | 93 | 4 | 265 | × | 2 | Celk. | 143 | 59 | 16 | 202 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 605 | 256 | 31 | 861 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 554 | 195 | 58 | 749 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | |||||||||||||||
112 |