Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 02.12.2019 | |||||||||||||
Domácí | FF DOBRUŠKA | Hosté | DH DOBRUŠKA | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
FRINTA Aleš | 1 | 76 | 45 | 3 | 121 | × | HAVELSKÝ Zdenda | 1 | 73 | 26 | 5 | 99 | × | |||||
2 | 85 | 36 | 3 | 121 | × | 2 | 80 | 26 | 4 | 106 | × | |||||||
Celk. | 161 | 81 | 6 | 242 | × | 2 | Celk. | 153 | 52 | 9 | 205 | × | 0 | |||||
KUBINEC Michal | 1 | 104 | 20 | 5 | 124 | × | TÝFA Martin | 1 | 59 | 34 | 6 | 93 | × | |||||
2 | 90 | 44 | 3 | 134 | × | 2 | 84 | 25 | 5 | 109 | × | |||||||
Celk. | 194 | 64 | 8 | 258 | × | 2 | Celk. | 143 | 59 | 11 | 202 | × | 0 | |||||
FRINTA Tomáš | 1 | 73 | 40 | 3 | 113 | × | LEMFELD Martin | 1 | 75 | 34 | 5 | 109 | × | |||||
2 | 72 | 33 | 2 | 105 | × | 2 | 73 | 44 | 3 | 117 | × | |||||||
Celk. | 145 | 73 | 5 | 218 | × | 0 | Celk. | 148 | 78 | 8 | 226 | × | 2 | |||||
NOVÁK Petr | 1 | 86 | 63 | 0 | 149 | × | ČÍŽEK Roman | 1 | 83 | 21 | 4 | 104 | × | |||||
2 | 94 | 35 | 2 | 129 | × | 2 | 76 | 27 | 3 | 103 | × | |||||||
Celk. | 180 | 98 | 2 | 278 | × | 2 | Celk. | 159 | 48 | 7 | 207 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 680 | 316 | 21 | 996 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 603 | 237 | 35 | 840 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
156 |