Česká kuželkářská asociace Zápis o utkání Kuželna: DOBRUŠKA Datum:
Domácí Real Hosté Šedivky
Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body
  Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.   Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.
LEOŠ D. 1 81 44 0 125 × PAVLÍNA W. 1 70 30 6 100 ×
2 89 52 1 141 × 2 82 35 4 117 ×
  Celk. 170 96 1 266 × 2   Celk. 152 65 10 217 × 0
ZDEŇEK D. 1 81 32 4 113 × ERIK T. 1 74 36 3 110 ×
2 90 26 4 116 × 2 85 35 4 120 ×
  Celk. 171 58 8 229 × 0   Celk. 159 71 7 230 × 2
MÍRA S. 1 64 16 9 80 × DANA R. 1 85 27 5 112 ×
2 89 43 1 132 × 2 78 41 2 119 ×
  Celk. 153 59 10 212 × 0   Celk. 163 68 7 231 × 2
ALEŠ H. 1 68 45 4 113 × HONZA J. 1 78 51 1 129 ×
2 79 39 3 118 × 2 97 42 2 139 ×
  Celk. 147 84 7 231 × 0   Celk. 175 93 3 268 × 2
Celkový výkon družstva   641 297 26 938 × 0 Celkový výkon družstva   649 297 27 946 × 4
Bodový zisk 2 Bodový zisk 10
     
-8