Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | ||||||||||||||
Domácí | Devítka | Hosté | Průměrňákovi | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Macek Martin | 1 | 96 | 36 | 2 | 132 | × | Zrzavý Jan | 1 | 61 | 18 | 9 | 79 | × | |||||
2 | 89 | 33 | 2 | 122 | × | 2 | 68 | 17 | 10 | 85 | × | |||||||
Celk. | 185 | 69 | 4 | 254 | × | 2 | Celk. | 129 | 35 | 19 | 164 | × | 0 | |||||
Mervart Václav | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | × | Hrudík Martin | 1 | 88 | 56 | 2 | 144 | × | |||||
2 | 82 | 41 | 3 | 123 | × | 2 | 81 | 35 | 1 | 116 | × | |||||||
Celk. | 172 | 85 | 4 | 257 | × | 0 | Celk. | 169 | 91 | 3 | 260 | × | 2 | |||||
Michl Petr | 1 | 70 | 25 | 5 | 95 | × | Hájek Marcel | 1 | 108 | 58 | 2 | 166 | × | |||||
2 | 71 | 35 | 3 | 106 | × | 2 | 90 | 49 | 2 | 139 | × | |||||||
Celk. | 141 | 60 | 8 | 201 | × | 0 | Celk. | 198 | 107 | 4 | 305 | × | 2 | |||||
Hofman Petr | 1 | 91 | 26 | 5 | 117 | × | Hašek Aleš | 1 | 87 | 44 | 2 | 131 | × | |||||
2 | 94 | 45 | 1 | 139 | × | 2 | 87 | 36 | 4 | 123 | × | |||||||
Celk. | 185 | 71 | 6 | 256 | × | 2 | Celk. | 174 | 80 | 6 | 254 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 683 | 285 | 22 | 968 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 670 | 313 | 32 | 983 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-15 |