Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 18.12.2018 | |||||||||||||
Domácí | Marta "B" | Hosté | Šedivky | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Svobodová | 1 | 78 | 44 | 1 | 122 | × | Weber | 1 | 77 | 17 | 7 | 94 | × | |||||
2 | 86 | 53 | 1 | 139 | × | 2 | 90 | 42 | 2 | 132 | × | |||||||
Z. | Celk. | 164 | 97 | 2 | 261 | × | 2 | P. | Celk. | 167 | 59 | 9 | 226 | × | 0 | |||
Jandová | 1 | 90 | 33 | 6 | 123 | × | Radochová | 1 | 93 | 35 | 2 | 128 | × | |||||
2 | 84 | 44 | 2 | 128 | × | 2 | 78 | 33 | 4 | 111 | × | |||||||
M. | Celk. | 174 | 77 | 8 | 251 | × | 2 | D. | Celk. | 171 | 68 | 6 | 239 | × | 0 | |||
Jandová | 1 | 73 | 24 | 4 | 97 | × | Týfa | 1 | 77 | 36 | 5 | 113 | × | |||||
2 | 67 | 33 | 3 | 100 | × | 2 | 69 | 35 | 3 | 104 | × | |||||||
D. | Celk. | 140 | 57 | 7 | 197 | × | 0 | Erik | Celk. | 146 | 71 | 8 | 217 | × | 2 | |||
Petera | 1 | 74 | 44 | 4 | 118 | × | Řehák | 1 | 89 | 40 | 1 | 129 | × | |||||
2 | 85 | 43 | 3 | 128 | × | 2 | 88 | 22 | 4 | 110 | × | |||||||
M. | Celk. | 159 | 87 | 7 | 246 | × | 2 | J. | Celk. | 177 | 62 | 5 | 239 | × | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 637 | 318 | 24 | 955 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 661 | 260 | 28 | 921 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
34 |