Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 17.12.2018 | |||||||||||||
Domácí | Marta "A" | Hosté | Autoškola | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Sedláček | 1 | 92 | 35 | 2 | 0 | × | Jarkovský | 1 | 72 | 15 | 10 | 87 | × | |||||
2 | 81 | 45 | 126 | × | 2 | 93 | 26 | 6 | 119 | × | ||||||||
Jan | Celk. | 173 | 80 | 2 | 253 | × | 2 | Josef | Celk. | 165 | 41 | 16 | 206 | × | 0 | |||
Svoboda | 1 | 97 | 35 | 1 | 132 | × | Jarkovský | 1 | 80 | 44 | 2 | 124 | × | |||||
2 | 87 | 68 | 0 | 155 | × | 2 | 91 | 54 | 2 | 145 | × | |||||||
Petr | Celk. | 184 | 103 | 1 | 287 | × | 2 | Tomáš | Celk. | 171 | 98 | 4 | 269 | × | 0 | |||
Míšek | 1 | 94 | 41 | 1 | 135 | × | Novák | 1 | 100 | 20 | 2 | 120 | × | |||||
2 | 97 | 43 | 1 | 140 | × | 2 | 86 | 43 | 0 | 129 | × | |||||||
Pavel | Celk. | 191 | 84 | 2 | 275 | × | 2 | Petr | Celk. | 186 | 63 | 2 | 249 | × | 0 | |||
Svoboda | 1 | 106 | 54 | 1 | 160 | × | Petr | 1 | 85 | 27 | 4 | 112 | × | |||||
2 | 89 | 51 | 0 | 140 | × | 2 | 88 | 27 | 3 | 115 | × | |||||||
Víťa | Celk. | 195 | 105 | 1 | 300 | × | 2 | Jan | Celk. | 173 | 54 | 7 | 227 | × | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 743 | 372 | 6 | 1115 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 695 | 256 | 29 | 951 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | |||||||||||||||
164 |