Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 12.12.2018 | |||||||||||||
Domácí | DEVÍTKA | Hosté | ŠEDIVKY | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Michl | 1 | 74 | 26 | 6 | 100 | × | Weber | 1 | 72 | 24 | 5 | 96 | × | |||||
2 | 81 | 43 | 4 | 124 | × | 2 | 81 | 32 | 5 | 113 | × | |||||||
Petr | Celk. | 155 | 69 | 10 | 224 | × | 2 | Pavlína | Celk. | 153 | 56 | 10 | 209 | × | 0 | |||
Mervart | 1 | 98 | 27 | 2 | 125 | × | Radochová | 1 | 85 | 44 | 0 | 129 | × | |||||
2 | 96 | 34 | 5 | 130 | × | 2 | 85 | 27 | 4 | 112 | × | |||||||
Václav | Celk. | 194 | 61 | 7 | 255 | × | 2 | Dana | Celk. | 170 | 71 | 4 | 241 | × | 0 | |||
Macek | 1 | 88 | 34 | 2 | 122 | × | Řehák | 1 | 73 | 34 | 4 | 107 | × | |||||
2 | 98 | 41 | 3 | 139 | × | 2 | 94 | 17 | 8 | 111 | × | |||||||
Martin | Celk. | 186 | 75 | 5 | 261 | × | 2 | Jaroslav | Celk. | 167 | 51 | 12 | 218 | × | 0 | |||
Hofman | 1 | 83 | 36 | 1 | 119 | × | Jemelík | 1 | 88 | 26 | 4 | 114 | × | |||||
2 | 96 | 44 | 3 | 140 | × | 2 | 93 | 26 | 6 | 119 | × | |||||||
Petr | Celk. | 179 | 80 | 4 | 259 | × | 2 | Jan | Celk. | 181 | 52 | 10 | 233 | × | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 714 | 285 | 26 | 999 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 671 | 230 | 36 | 901 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 12 | Bodový zisk | 0 | |||||||||||||||
98 |