Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 05.12.2018 | |||||||||||||
Domácí | Marta "A" | Hosté | Devítka | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Svoboda | 1 | 93 | 25 | 8 | 118 | × | Mervart | 1 | 82 | 42 | 2 | 124 | × | |||||
2 | 85 | 45 | 2 | 130 | × | 2 | 107 | 34 | 4 | 141 | × | |||||||
Petr | Celk. | 178 | 70 | 10 | 248 | × | 0 | Václav | Celk. | 189 | 76 | 6 | 265 | × | 2 | |||
Míšek | 1 | 93 | 35 | 2 | 128 | × | Macek | 1 | 83 | 17 | 4 | 100 | × | |||||
2 | 96 | 34 | 1 | 130 | × | 2 | 95 | 34 | 4 | 129 | × | |||||||
Pavel | Celk. | 189 | 69 | 3 | 258 | × | 2 | Martin | Celk. | 178 | 51 | 8 | 229 | × | 0 | |||
Sedláček | 1 | 95 | 54 | 1 | 149 | × | Michl | 1 | 72 | 10 | 8 | 82 | × | |||||
2 | 88 | 36 | 2 | 124 | × | 2 | 65 | 27 | 6 | 92 | × | |||||||
Jan | Celk. | 183 | 90 | 3 | 273 | × | 2 | Petr | Celk. | 137 | 37 | 14 | 174 | × | 0 | |||
Svoboda | 1 | 101 | 45 | 1 | 146 | × | Hofman | 1 | 94 | 39 | 1 | 133 | × | |||||
2 | 84 | 35 | 3 | 119 | × | 2 | 87 | 45 | 3 | 132 | × | |||||||
Vít | Celk. | 185 | 80 | 4 | 265 | × | 1 | Petr | Celk. | 181 | 84 | 4 | 265 | × | 1 | |||
Celkový výkon družstva | 735 | 309 | 20 | 1044 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 685 | 248 | 32 | 933 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 9 | Bodový zisk | 3 | |||||||||||||||
111 |