Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 05.12.2018 | |||||||||||||
Domácí | Šedivky | Hosté | Zacházející hvězdy | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Weber | 1 | 81 | 36 | 3 | 117 | × | Čížek | 1 | 77 | 36 | 0 | 113 | × | |||||
2 | 78 | 24 | 6 | 102 | × | 2 | 81 | 48 | 0 | 129 | × | |||||||
Pavlína | Celk. | 159 | 60 | 9 | 219 | × | 0 | Roman | Celk. | 158 | 84 | 0 | 242 | × | 2 | |||
Radochová | 1 | 83 | 35 | 4 | 118 | × | Ulich | 1 | 83 | 27 | 4 | 110 | × | |||||
2 | 87 | 27 | 3 | 114 | × | 2 | 73 | 33 | 5 | 106 | × | |||||||
Dana | Celk. | 170 | 62 | 7 | 232 | × | 2 | Matěj | Celk. | 156 | 60 | 9 | 216 | × | 0 | |||
Řehák | 1 | 74 | 34 | 2 | 108 | × | Veverka | 1 | 71 | 27 | 4 | 98 | × | |||||
2 | 73 | 39 | 3 | 112 | × | 2 | 73 | 16 | 7 | 89 | × | |||||||
Jaroslav | Celk. | 147 | 73 | 5 | 220 | × | 2 | Lubomír | Celk. | 144 | 43 | 11 | 187 | × | 0 | |||
Jemelík | 1 | 91 | 44 | 1 | 135 | × | Lemfeld | 1 | 73 | 27 | 4 | 100 | × | |||||
2 | 98 | 35 | 1 | 133 | × | 2 | 74 | 27 | 3 | 101 | × | |||||||
Jan | Celk. | 189 | 79 | 2 | 268 | × | 2 | Martin | Celk. | 147 | 54 | 7 | 201 | × | 0 | |||
Celkový výkon družstva | 665 | 274 | 23 | 939 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 605 | 241 | 27 | 846 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 10 | Bodový zisk | 2 | |||||||||||||||
93 |