Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 04.12.2018 | |||||||||||||
Domácí | Marta "B" | Hosté | Autoškola | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Svobodová | 1 | 91 | 36 | 1 | 127 | × | Jarkovský | 1 | 89 | 34 | 3 | 123 | × | |||||
2 | 85 | 32 | 2 | 117 | × | 2 | 89 | 27 | 4 | 116 | × | |||||||
Celk. | 176 | 68 | 3 | 244 | × | 2 | Celk. | 178 | 61 | 7 | 239 | × | 0 | |||||
Jandová | 1 | 90 | 27 | 4 | 117 | × | Jarkovský | 1 | 91 | 33 | 3 | 124 | × | |||||
2 | 83 | 34 | 4 | 117 | × | 2 | 94 | 44 | 3 | 138 | × | |||||||
D. | Celk. | 173 | 61 | 8 | 234 | × | 0 | T. | Celk. | 185 | 77 | 6 | 262 | × | 2 | |||
Jandová | 1 | 85 | 42 | 2 | 127 | × | Novák | 1 | 79 | 45 | 2 | 124 | × | |||||
2 | 83 | 39 | 4 | 122 | × | 2 | 91 | 32 | 3 | 123 | × | |||||||
M. | Celk. | 168 | 81 | 6 | 249 | × | 2 | Petr | Celk. | 170 | 77 | 5 | 247 | × | 0 | |||
Petera | 1 | 97 | 22 | 5 | 119 | × | Petr | 1 | 94 | 41 | 2 | 135 | × | |||||
2 | 75 | 34 | 4 | 109 | × | 2 | 82 | 36 | 2 | 118 | × | |||||||
Celk. | 172 | 56 | 9 | 228 | × | 0 | Jan | Celk. | 176 | 77 | 4 | 253 | × | 2 | ||||
Celkový výkon družstva | 689 | 266 | 26 | 955 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 709 | 292 | 22 | 1001 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 4 | Bodový zisk | 8 | |||||||||||||||
-46 |