Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 28.11.2018 | |||||||||||||
Domácí | Zacházející hvězdy | Hosté | Marta "A" | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
Čížek | 1 | 80 | 33 | 2 | 113 | × | Svoboda | 1 | 83 | 36 | 1 | 119 | × | |||||
2 | 76 | 26 | 4 | 102 | × | 2 | 86 | 45 | 1 | 131 | × | |||||||
Celk. | 156 | 59 | 6 | 215 | × | 0 | Vít | Celk. | 169 | 81 | 2 | 250 | × | 2 | ||||
Lemfeld | 1 | 74 | 43 | 4 | 117 | × | Míšek | 1 | 88 | 51 | 0 | 139 | × | |||||
2 | 87 | 17 | 7 | 104 | × | 2 | 95 | 36 | 0 | 131 | × | |||||||
Celk. | 161 | 60 | 11 | 221 | × | 0 | Celk. | 183 | 87 | 0 | 270 | × | 2 | |||||
Havelský | 1 | 71 | 26 | 4 | 97 | × | Svoboda | 1 | 102 | 54 | 0 | 156 | × | |||||
2 | 58 | 43 | 3 | 101 | × | 2 | 75 | 26 | 5 | 101 | × | |||||||
Celk. | 129 | 69 | 7 | 198 | × | 0 | Petr | Celk. | 177 | 80 | 5 | 257 | × | 2 | ||||
Ulich | 1 | 65 | 17 | 12 | 82 | × | Sedláček | 1 | 75 | 35 | 4 | 110 | × | |||||
2 | 69 | 18 | 7 | 87 | × | 2 | 76 | 44 | 1 | 120 | × | |||||||
Celk. | 134 | 35 | 19 | 169 | × | 0 | Celk. | 151 | 79 | 5 | 230 | × | 2 | |||||
Celkový výkon družstva | 580 | 223 | 43 | 803 | × | 0 | Celkový výkon družstva | 680 | 327 | 12 | 1007 | × | 4 | |||||
Bodový zisk | 0 | Bodový zisk | 12 | |||||||||||||||
-204 |